- Ricerca avanzata -
Sanitari
Rubinetteria
Riscaldamento
Condizionamento
Isolamento
Idraulica
Tubazioni
Arredo bagno
Pavimenti rivestimenti

 
GEBERIT MARKETING E DISTR
Codice Descrizione
155242 612.360.00.5 RACC.T FIL.FEMM.20X 1/2X20 PZ50
155243 613.360.00.5 RACC.T FIL.FEMM.26X 1/2X26 PZ10
155244 613.361.00.5 RACC.T FIL.FEMM.26X 1/2X20 PZ10
155245 613.362.00.5 RACC.T FIL.FEMM.26X 3/4X26 PZ10
155246 614.360.00.5 RACC.T FIL.FEMM.32X 1/2X32 PZ5
155247 614.362.00.5 RACC.T FIL.FEMM.32X 3/4X32 PZ5
155248 614.363.00.5 RACC.T FIL.FEMM.32X1" X32 PZ5
155249 605.360.00.5 RACC.T FIL.FEMM.40X 1/2X40 PZ5
155250 605.363.00.5 RACC.T FIL.FEMM.40X1" X40 PZ5
155251 605.364.00.5 RACC.T FIL.FEMM.40X1"1/4X40 PZ5
155252 606.360.00.5 RACC.T FIL.FEMM.50X1"1/2X50 PZ2
Codice Descrizione
155253 621.505.00.5 GIUNTO COLLEGAMENTO D.16 PZ10
155254 622.505.00.5 GIUNTO COLLEGAMENTO D.20 PZ10
155255 623.505.00.5 GIUNTO COLLEGAMENTO D.26 PZ10
155256 624.505.00.5 GIUNTO COLLEGAMENTO D.32 PZ10
155257 625.505.00.5 GIUNTO COLLEGAMENTO D.40 PZ5
155258 626.505.00.5 GIUNTO COLLEGAMENTO D.50 PZ5
155259 627.505.00.5 GIUNTO COLLEGAMENTO D.63 PZ1
Codice Descrizione
155260 622.650.00.5 RIDUZIONE TUBO-TUBO 20X16 PZ10
155261 623.650.00.5 RIDUZIONE TUBO-TUBO 26X16 PZ10
155262 623.651.00.5 RIDUZIONE TUBO-TUBO 26X20 PZ10
155263 624.651.00.5 RIDUZIONE TUBO-TUBO 32X20 PZ10
155264 624.652.00.5 RIDUZIONE TUBO-TUBO 32X26 PZ10
155265 625.651.00.5 RIDUZIONE TUBO-TUBO 40X20 PZ5
155266 625.652.00.5 RIDUZIONE TUBO-TUBO 40X26 PZ5
155267 625.653.00.5 RIDUZIONE TUBO-TUBO 40X32 PZ5
155268 626.652.00.5 RIDUZIONE TUBO-TUBO 50X32 PZ5
155269 626.653.00.5 RIDUZIONE TUBO-TUBO 50X40 PZ5
155270 627.653.00.5 RIDUZIONE TUBO-TUBO 63X40 PZ1
155271 627.654.00.5 RIDUZIONE TUBO-TUBO 63X50 PZ1
Codice Descrizione
155272 611.535.00.5 RAC.DIRIT.FIL.MASC.16X 1/2 PZ50
155273 612.535.00.5 RAC.DIRIT.FIL.MASC.20X 1/2 PZ50
155274 612.536.00.5 RAC.DIRIT.FIL.MASC.20X 3/4 PZ50
155275 613.535.00.5 RAC.DIRIT.FIL.MASC.26X 1/2 PZ5
155276 613.536.00.5 RAC.DIRIT.FIL.MASC.26X 3/4 PZ10
155277 613.537.00.5 RAC.DIRIT.FIL.MASC.26X1" PZ5
155278 614.537.00.5 RAC.DIRIT.FIL.MASC.32X1" PZ5
155279 605.537.00.5 RAC.DIRIT.FIL.MASC.40X1" PZ5
155280 605.538.00.5 RAC.DIRIT.FIL.MASC.40X1"1/4 PZ5
155281 606.537.00.5 RAC.DIR.FIL.MASC.50X1"1/2 PZ2/20
155282 607.539.00.5 RAC.DIRIT.FIL.MASC.63X2" PZ1
Codice Descrizione
155283 611.555.00.5 RAC.DIRIT.FIL.FEMM.16X 1/2 PZ10
155284 612.555.00.5 RAC.DIRIT.FIL.FEMM.20X 1/2 PZ10
155285 612.556.00.5 RAC.DIRIT.FIL.FEMM.20X 3/4 PZ10
155286 613.556.00.5 RAC.DIRIT.FIL.FEMM.26X 3/4 PZ30
155287 613.557.00.5 RAC.DIRIT.FIL.FEMM.26X1" PZ5
155288 614.557.00.5 RAC.DIRIT.FIL.FEMM.32X1" PZ5
155290 605.557.00.5 RAC.DIRIT.FIL.FEMM.40X1" PZ5
155291 605.558.00.5 RAC.DIRIT.FIL.FEMM.40X1"1/4 PZ5
155292 606.559.00.5 RAC.DIRIT.FIL.FEMM.50X1"1/2 PZ5
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45