- Ricerca avanzata -
Sanitari
Rubinetteria
Riscaldamento
Condizionamento
Isolamento
Idraulica
Tubazioni
Arredo bagno
Pavimenti rivestimenti

 
GEORG FISCHER SPA
Codice Descrizione
029828 721.250.111 D. 63 T 45' INCOL. PVC PZ5
029829 721.250.112 D. 75 T 45' INCOL. PVC PZ5
029830 721.250.113 D. 90 T 45' INCOL. PVC 1PZ
029831 721.250.114 D.110 T 45' INCOL. PVC PZ3
Codice Descrizione
029832 721.300.106 D. 20 CROCE INCOL. PVC PZ10
029833 721.300.107 D. 25 CROCE INCOL. PVC 10PZ
029834 721.300.108 D. 32 CROCE INCOL. PVC PZ10
029835 721.300.109 D. 40 CROCE INCOL. PVC PZ5
029836 721.300.110 D. 50 CROCE INCOL. PVC PZ5
029837 721.300.111 D. 63 CROCE INCOL. PVC 5PZ
Codice Descrizione
029839 721.510.106 D. 20 BOCCHETT. INCOL. PVC CF1
029840 721.510.107 D. 25 BOCCHETT. INCOL. PVC 10PZ
029841 721.510.108 D. 32 BOCCHETT. INCOL. PVC 10PZ
029842 721.510.109 D. 40 BOCCHETT.INCOL. PVC CF1/10
029843 721.510.110 D. 50 BOCCHETT. INCOL. PVC 5PZ
029844 721.510.111 D. 63 BOCCHETT. INCOL. PVC PZ5
Codice Descrizione
029845 721.790.111 D. 63 DN 50 CARTEL INC.PVC PZ1/10
029846 721.790.112 D. 75 DN 65 CARTEL INCOL.PVC PZ1
029847 721.790.113 D. 90 DN 80 CARTEL INCOL.PVC PZ 1
029848 721.790.114 D.110 DN100 CARTEL INCOL.PVC PZ 1
029849 721.790.115 D.125 DN110 CARTEL INCOL.PVC PZ5
029850 721.790.116 D.140 DN125 CARTEL INCOL.PVC PZ6
029851 721.790.117 D.160 DN150 CARTEL INCOL.PVC PZ2
029852 721.790.120 D.225 DN200 CARTEL INCOL.PVC 2PZ
029853 721.800.106 D. 20 DN 15 CARTEL INCOL.PVC PZ10
029854 721.800.107 D. 25 DN 20 CARTEL INCOL.PVC 10PZ
029855 721.800.108 D. 32 DN 25 CARTEL INCOL.PVC PZ10
029856 721.800.109 D. 40 DN 32 CARTEL INCOL.PVC 10PZ
029857 721.800.110 D. 50 DN 40 CARTEL INCOL.PVC 10PZ
Codice Descrizione
029873 721.600.656 1/2" CART.VALV.354-355 FILET.RP
029874 721.600.657 3/4" CART.VALV.354-355 FILET.RP
029875 721.600.658 1" CART.VALV.354-355 FILET.RP
029876 721.600.659 1"1/4" CART.VALB.354-355 FILET.RP
029877 721.600.660 1"1/2" CART.VALB 354-355 FILET.RP
029878 721.600.661 2" CART.VALV.354-355 FILET.RP
Codice Descrizione
029882 721.910.106 D. 20 MANICOT.UGUALI PVC 10/100PZ
029883 721.910.107 D. 25 MANICOT.UGUALI PVC 10/100PZ
029884 721.910.108 D. 32 MANICOT.UGUALI PVC 10/100PZ
029885 721.910.109 D. 40 MANICOT.UGUALI PVC 10PZ
029886 721.910.110 D. 50 MANICOT.UGUALI PVC PZ10
029887 721.910.111 D. 63 MANICOT.UGUALI PVC 10PZ
029888 721.910.112 D. 75 MANICOT.UGUALI PVC 10PZ
029889 721.910.113 D. 90 MANICOT.UGUALI PVC 1/10PZ
029890 721.910.114 D.110 MANICOT.UGUALI PVC 1PZ
029891 721.910.115 D.125 MANICOT.UGUALI PVC PZ3
029892 721.910.116 D.140 MANICOT.UGUALI PVC PZ2
029893 721.910.117 D.160 MANICOT.UGUALI PVC 1PZ
Codice Descrizione
029896 721.900.337 D. 25-20 RIDUZ.ANEL M/F PVC 10PZ
029897 721.900.342 D. 32-20 RIDUZ.ANEL M/F PVC 10PZ
029898 721.900.341 D. 32-25 RIDUZ.ANEL M/F PVC 10PZ
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22