- Ricerca avanzata -
Sanitari
Rubinetteria
Riscaldamento
Condizionamento
Isolamento
Idraulica
Tubazioni
Arredo bagno
Pavimenti rivestimenti

 
LUXOR SPA
Codice Descrizione
012827 1/2X1/2 M/F CM.25 FLESSIB.GIGANTE CURVO CF10
012828 1/2X1/2 M/F CM.30 FLESSIB.GIGANTE CURVO PZ20
012829 1/2X1/2 M/F CM.35 FLESSIB.GIGANTE CURVO CF20
012834 1/2X3/4 M/F CM.20 FLESSIB.GIGANTE CURVO CF10
012835 1/2X3/4 M/F CM.25 FLESSIB.GIGANTE CURVO CF10
012836 1/2X3/4 M/F CM.30 FLESSIB.GIGANTE CURVO CF20
012837 1/2X3/4 M/F CM.35 FLESSIB.GIGANTE CURVO CF10
012838 1/2X3/4 M/F CM.40 FLESSIB.GIGANTE CURVO CF10
012839 1/2X3/4 M/F CM.50 FLESSIB.GIGANTE CURVO CF10
Codice Descrizione
012841 1/2 CM. 30 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012842 1/2 CM. 40 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012843 1/2 CM. 50 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012844 1/2 CM. 60 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012846 1/2 CM. 80 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012847 1/2 CM.100 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012848 3/4 CM. 30 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012849 3/4 CM. 40 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012850 3/4 CM. 50 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012851 3/4 CM. 60 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012853 3/4 CM. 80 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012854 3/4 CM.100 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012855 1" CM. 30 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012856 1" CM. 40 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012857 1" CM. 50 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012858 1" CM. 60 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012860 1" CM. 80 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012861 1" CM.100 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF5
012862 1"1/4 CM. 30 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF2
012863 1"1/4 CM. 40 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF2
012864 1"1/4 CM. 50 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF2
012865 1"1/4 CM. 60 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF2
012867 1"1/4 CM. 80 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF2
012868 1"1/4 CM.100 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF2
012869 1"1/2 CM. 30 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF2
012870 1"1/2 CM. 40 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF2
012871 1"1/2 CM. 50 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF2
012872 1"1/2 CM. 60 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF2
012874 1"1/2 CM. 80 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF2
012875 1"1/2 CM.100 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF2
012876 2" CM. 30 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF1
012877 2" CM. 40 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF1
012878 2" CM. 50 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF1
012879 2" CM. 60 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF1
012881 2" CM. 80 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF1
012882 2" CM.100 FLESS.ANTIV. M/F ACQ CAL. CF1
Codice Descrizione
012899 3/8 ROSETTA ESAGONALE INOX CROMATA CF.10
012900 1/2 ROSETTA ESAGONALE INOX CROMATA CF.10
Codice Descrizione
012905 3/8 ROSETTA INOX CROMATA CF.50
012906 1/2 ROSETTA INOX CROMATA CF.50
012907 3/4 ROSETTA INOX CROMATA CF.50
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11