- Ricerca avanzata -
Sanitari
Rubinetteria
Riscaldamento
Condizionamento
Isolamento
Idraulica
Tubazioni
Arredo bagno
Pavimenti rivestimenti

 
VIEGA ITALIA S.R.L.
Codice Descrizione
574335 2616 54 CURVA 90° MF PROFIPRESS G RAME CF1
Codice Descrizione
574336 2626 18 CURVA 45° FF PROFIPRESS G RAME CF5
574337 2626 22 CURVA 45° FF PROFIPRESS G RAME CF5
574338 2626 28 CURVA 45° FF PROFIPRESS G RAME CF5
574339 2626 35 CURVA 45° FF PROFIPRESS G RAME CF1
574340 2626 54 CURVA 45° FF PROFIPRESS G RAME CF1
Codice Descrizione
574341 2626 18 CURVA 45° MF PROFIPRESS G RAME CF5
574342 2626 22 CURVA 45° MF PROFIPRESS G RAME CF5
574343 2626 28 CURVA 45° MF PROFIPRESS G RAME CF5
574344 2626 35 CURVA 45° MF PROFIPRESS G RAME CF1
574345 2626 42 CURVA 45° MF PROFIPRESS G RAME CF1
574346 2626 54 CURVA 45° MF PROFIPRESS G RAME CF1
Codice Descrizione
574347 2614 22 X3/4 CURVA 90° PROFIPRESS G RAME CF5
Codice Descrizione
574348 2614 18 X1/2 GOMITO 90° PROFIPRESS G RAME CF5
574349 2614 18 X3/4 GOMITO 90° PROFIPRESS G RAME CF5
574350 2614 22 X1/2 GOMITO 90° PROFIPRESS G RAME CF5
574351 2614 22 X3/4 GOMITO 90° PROFIPRESS G RAME CF5
574352 2614 22 X 1 GOMITO 90° PROFIPRESS G RAME CF5
574353 2614 28 X 1 GOMITO 90° PROFIPRESS G RAME CF5
574354 2614 35X1"1/4 GOMITO 90°PROFIPRESS G RAME CF1
Codice Descrizione
574355 2618 15X15X15 TEE PROFIPRESS G RAME CF5
574356 2618 18X18X18 TEE PROFIPRESS G RAME CF5
574357 2618 22X22X22 TEE PROFIPRESS G RAME CF5
574358 2618 28X28X28 TEE PROFIPRESS G RAME CF5
574359 2618 35X35X35 TEE PROFIPRESS G RAME CF1
574360 2618 42X42X42 TEE PROFIPRESS G RAME CF1
574361 2618 54X54X54 TEE PROFIPRESS G RAME CF1
574362 2618 18X15X18 TEE PROFIPRESS G RAME CF5
574363 2618 22X15X15 TEE PROFIPRESS G RAME CF5
574364 2618 22X15X22 TEE PROFIPRESS G RAME CF5
574365 2618 22X18X22 TEE PROFIPRESS G RAME CF5
574366 2618 22X22X15 TEE PROFIPRESS G RAME CF5
574367 2618 28X15X28 TEE PROFIPRESS G RAME CF5
574368 2618 28X22X28 TEE PROFIPRESS G RAME CF5
574369 2618 35X22X35 TEE PROFIPRESS G RAME CF1
574370 2618 35X28X35 TEE PROFIPRESS G RAME CF1
Codice Descrizione
574371 2611 15X 3/4 MASCHIO MANI.PROFIPRESS GAS CF5
574372 2611 18X 1/2 MASCHIO MANI.PROFIPRESS GAS CF5
574373 2611 18X 3/4 MASCHIO MANI.PROFIPRESS GAS CF5
574374 2611 22X1" MASCHIO MANI.PROFIPRESS GAS CF5
574375 2611 28X1" MASCHIO MANI.PROFIPRESS GAS CF5
574376 2611 28X1"1/4 MASCHIO MANI.PROFIPRESS GAS CF5
574377 2611 35X1" MASCHIO MANI.PROFIPRESS GAS CF5
574378 2611 35X1"1/4 MASCHIO MANI.PROFIPRESS GAS CF5
Codice Descrizione
574379 2612 15X 1/2 FEMMINA MANI.PROFIPRESS GAS CF5
574380 2612 15X 3/4 FEMMINA MANI.PROFIPRESS GAS CF5
574381 2612 18X 1/2 FEMMINA MANI.PROFIPRESS GAS CF5
574382 2612 18X 3/4 FEMMINA MANI.PROFIPRESS GAS CF5
574383 2612 22X 1/2 FEMMINA MANI.PROFIPRESS GAS CF5
574384 2612 22X 3/4 FEMMINA MANI.PROFIPRESS GAS CF5
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34